Einsätze 2022
Auszug aus der Einsatzstatistik 2022
| Datum | Ort | Einsatzgrund | 
| 24. Dezember, 06:37 Uhr | Ratzersdorf/Traisen Asterngasse | Brand Einfamilienhaus | 
| 10. November, 14:46 Uhr | Slawenstraße | Verkehrsunfall | 
| 24. Oktober, 18:26 Uhr | L5076 Richtung Pengersdorf | Fahrzeugbergung | 
| 17. Oktober, 15:52 Uhr | Gebertstraße | Ammoniakalarm - Fehlalarm | 
| 12. September, 09:00 Uhr | Ulrichgasse | Dieselaustritt aus PKW | 
| 08. September, 14:39 Uhr | Weiglstraße | TUS-Alarm | 
| 10. August, 15:00 Uhr | Hungerfeldweg | Fahrzeugbrand | 
| 08. August, 13:48 Uhr | Pottenbrunner Hauptstraße | Fahrzeugbergung | 
| 13. Juli, 08:25 Uhr | Pottenbrunner Hauptstraße | Verkehrsunfall | 
| 01. Juli, 19:04 Uhr | B1 / Kreuzung Wasserburg | Unwettereinsatz | 
| 18. Juni 2022, 18:30 Uhr | Hofkeller Sonnwendfeuer | Brandsicherheitswache | 
| 04. Juni 2022, 08:55 Uhr | Weisching | Scheunenbrand (Storno auf Anfahrt) | 
| 19. Mai 2022, 15:58 Uhr | Seebachgasse | Auspumparbeiten | 
| 08. Mai 2022, 09:20 Uhr | S33 Richtungsfahrbahn St. Pölten | PKW gegen Leitschiene | 
| 28. April 2022, 13:41 Uhr | Pottenbrunn Richtung Schildberg | LKW-Bergung | 
| 30. März 2022, 15:00 Uhr | Hauptschule Pottenbrunn | Wasserversorgung | 
| 26. März 2022, 15:57 Uhr | Oberradlberg | Fassadenbrand | 
| 14. März 2022, 20:30 Uhr | Pottenbrunn | Fahrzeugbergung | 
| 12. März 2022, 07:53 Uhr | Fa. Geberit | TUS-Alarm | 
| 02. März 2022, 16:00 Uhr | Pottenbrunn | Fahrzeugbergung | 
| 09. Februar 2022, 20:15 Uhr | S33 RiFb. St. Pölten | Verkehrsunfall | 
| 30. Jänner 2022, 15:00 Uhr | Bürgersteig | Sturmschaden | 
| 30. Jänner 2022, 14:35 Uhr | Eberhardt Straße | Sturmschaden | 
Es sind noch keine Einträge vorhanden.